主题
接口描述
节点扩缩容,下发网络压测 下发压测后,可通过节点列表查看压测进度
请求路径
POST
/v1/nodes/measure
请求参数
名称 | 类型 | 位置 | 必须 | 描述 |
---|---|---|---|---|
Authorization | string | header | 是 | 鉴权 token |
Content-Type | string | header | 是 | 数据类型 application/json |
nodeIDs | []string | body | 是 | 节点 ID 列表(每次调用最多操作50个节点,调用频率有限制) |
lineBwWidth | float64 | body | 否 | 单线路带宽,单位:Mbps,线路条数默认按照实际配置线路 |
返回值
空
错误码列表
错误码 | 描述 |
---|---|
401 | 鉴权失败 |
4000001 | 参数有误, 描述中会包含详细信息 |
4000002 | 节点未查找到 |
4000005 | 节点状态异常 |
4000009 | 流程动作非法 |
如接口返回错误码未列举,可在错误码总览中查找